17Wohneinheiten
0 - 142Größe in m²
0Stellplätze
Fotos (c) Kurt Hörbst
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Freiflächen | Keller | Mietpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1. Etage | 1 | 33.31m2 | 2.87m2 | € 0,00 | vermietet | ||
09 | 2. Etage | 3 | 47.65m2 | 2.87m2 | € 0,00 | vermietet | ||
12 | 2. Etage | 1 | 33.31m2 | 3.69m2 | € 0,00 | vermietet | ||
06 | 1. Etage | 3 | 54.18m2 | Balkon | 3.08m2 | € 0,00 | vermietet | |
16 | 3. Etage | 1 | 33.31m2 | 3.69m2 | € 0,00 | vermietet |
Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.